Platinum
Rank Name Hits Points
1 ZutAlors Ohmai 57829 11723480
2 LydiaCalladan Resident 23351 2440160
3 Xat1138 Oh 22230 4760610
4 kinopure Resident 22154 6135320
5 MsAliceGreen Resident 16791 2558540
6 WiccanSeductress Resident 15578 2803800
7 Nicole Trappen 11885 422410
8 niterider Halsey 10935 711480
9 daisy Sidek 10723 2676600
10 Marseliya Resident 10628 1243020
Gold
Rank Name Hits Points
1 ZiggyDinkie Resident 527 26830
2 jackystu123 Resident 527 16680
3 Ville98 Resident 526 75090
4 cici Farrior 525 205280
5 BeckaDF Resident 524 76190
6 Merope1 Resident 524 272450
7 layladarkmoon Resident 519 104310
8 RaeLynn Ravenhurst 519 25370
9 penelopepurpleluv Resident 519 25510
10 Shaula15 Resident 513 60320
Silver
Rank Name Hits Points
1 Khilie Resident 354 36760
2 victoriaSinMas Resident 354 24090
3 iridax Resident 353 191820
4 Eden Dismantled 353 231990
5 wini Criss 353 14240
6 jockmactavish11 Resident 352 372970
7 Rayane36 Resident 352 169670
8 Damek Malifozik 352 24780
9 DDiabolik Resident 350 28440
10 LilasSwan Resident 349 46670
Bronze
Rank Name Hits Points
1 GrafvonShadian Resident 177 7270
2 elisangelaaraujo Resident 177 15220
3 WxtchxDarkxQueenx Resident 177 7960
4 Ch3noa Resident 176 72520
5 Rasa Sirbu 176 95790
6 Janette2001 Resident 176 15260
7 Beverly131 Resident 176 49500
8 Gwenniffar Resident 175 52880
9 DannyJoel Resident 175 7070
10 McArtem Resident 175 220440